|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| 公司簡介 | |||||||||||||||||||
| 公司沿革 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 不同額定電流的開關,應該用多大尺寸,何種材質的接點?此為試驗的經驗數字,因各開關機構設計的不同與接點材料的不斷進步,很難訂出公式,其主要影響因素如下: | |||||||||||||||||||
| 板狀銀電氣接點 | |||||||||||||||||||
|
開關建議 之銀接點材質 |
|||||||||||||||||||
| (1)開關種類: | 如電磁接觸器、繼電器或斷路器等,試驗條件不同,選用的接 | ||||||||||||||||||
| 點亦不同。 |
銀電氣接點與開關 |
||||||||||||||||||
| (2)開關結構: | 如彈簧壓力、消弧機構、散熱情況、跳脫時間…等,均影響接 |
環保材質電氣接點 |
|||||||||||||||||
| 點材質及尺寸。 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| (3)交流直流: | 直流開關之接點易轉移、損耗大,接點面積要比交流用的大 | ||||||||||||||||||
| 10%∼30%。 | |||||||||||||||||||
| (4)電氣特性: | 依額定電流、瞬間最大電流、使用電壓、電氣壽命、溫昇限制 | 相關連結 | |||||||||||||||||
| …等條件的不同而異。 | |||||||||||||||||||
| 1.頭型(F(平面)、R(弧面)或S(斜紋)) | KITCO | ||||||||||||||||||
| 1.1 一般開關的固定接點用F型,可動接點用R型,R型常用尺寸可參考鉚釘 | LME | ||||||||||||||||||
| 接點常用尺寸表,冷打鉚釘之R型接點公差為±2R,燒焊鉚釘同板狀, | |||||||||||||||||||
| 視尺寸而訂。 | COMEX | ||||||||||||||||||
| 1.2 有些特殊設計開關,可動固定接點均有S斜紋溝(常於鉚合時使斜紋成 | |||||||||||||||||||
| 型)使碳渣落於溝內,可降低開關溫升。 | The Bullion Desk | ||||||||||||||||||
| 2.頭徑(D) | The Silver Institute | ||||||||||||||||||
| 2.1 頭徑(D)尺寸: | 中國白銀網 | ||||||||||||||||||
| 2.1.1 | D之尺寸儘量取0.5mm之倍數進位,如φ1.5、φ2.0…φ5.5、φ6.0等(使用英制除外),頭徑應避免設計成有截角(一邊直線),因模具成本高,且易有毛邊、偏心(因為不對稱)、表面粗糙(因為打亮不易)等品質不良情況,在自動送料時也難送料及定位。 | ||||||||||||||||||
| 中國合金網 | |||||||||||||||||||
| 上海有色金屬 | |||||||||||||||||||
| 2.1.2 | D≦2.4mm時,用單層鉚釘為宜。D>6.5mm以上,須大電流試驗者,建議用燒焊鉚釘接點。 | ||||||||||||||||||
| 中時財經 | |||||||||||||||||||
| 2.1.3 | D最大範圍可為足徑(d)之1.7∼2.3倍,D與d之常用配合可參考鉚釘接點常用尺寸表(項目:D、d ) | ||||||||||||||||||
| 2.2 頭徑(D)公差: | |||||||||||||||||||
| 一般為±0.1mm。但頭徑小於2.4mm則可加嚴為±0.075mm。 | |||||||||||||||||||
| 3.頭厚(T) | |||||||||||||||||||
| 3.1 頭厚(T)尺寸: | |||||||||||||||||||
| 3.1.1 | 一般鉚釘接點之頭厚(T),單層鉚釘以0.5mm以上,雙層鉚釘以0.7mm以上為佳,可參考鉚釘接點常用尺寸表(項目:T),太薄或太厚均提高加工難度。如開關之空間容許時,T 可稍厚,使散熱面積增大而降低溫昇。 | ||||||||||||||||||
| 3.1.2 | 特殊尺寸之頭厚(T),可在頭徑(D)尺寸的20%∼40%之間,如D=3mm,則T=0.6∼1.2mm。 | ||||||||||||||||||
| 3.2 頭厚(T)公差:一般頭厚(T)之公差為±0.05mm,但頭徑(D)大於6.0mm | |||||||||||||||||||
| 之接點,公差可放寬至±0.1mm。接點鉚合時,頭厚會 | 1 | ||||||||||||||||||
| 因鉚合擠壓而稍為變薄,且接點經使用消耗後,間隙 | |||||||||||||||||||
| 加大,而使彈簧壓力減少,因此設計時宜取上限值。 | |||||||||||||||||||
| 4.足徑(d) | |||||||||||||||||||
| 4.1 足徑(d)尺寸: | |||||||||||||||||||
| 4.1.1 雙層鉚釘: | 足徑(d)尺寸,務必設計為標準足徑0.5mm之整數倍數進位,如φ1.5、φ2.0、φ2.5、φ3.0等。否則模具、刀具均要重新做,銀線、銅線等也要重新抽線,易導致品質不穩定、成本增加、交期延長。 | ||||||||||||||||||
| 4.1.2 單層鉚釘: | 可與上列雙層鉚釘相同,如頭徑小於2mm,常用足徑可為φ0.8、φ1.0及φ1.2。 | ||||||||||||||||||
|
4.1.3 斜 足 : |
如果”銅片孔徑”與”接點足徑(d)”之設計配合良好,儘量不用斜足。否則建議選用去角的角度20°,去角的長度0.6mm之常用斜足(如下圖左)。 | ||||||||||||||||||
| 4.1.4 中 空 足: | 常用〝圓錐形〞中空足的角度為120°,最小不宜小於90°(如下圖右)。 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 4.2 足徑(d)公差: | |||||||||||||||||||
| 4.2.1 | 上限+0、下限-0.1mm,以免銅座之鉚合孔沖成下限的情況下,鉚釘無法正確放入銅座中。 | ||||||||||||||||||
| 4.2.2 | 銅片之鉚合孔應比鉚釘之足徑(d)大0.05∼0.10mm左右(視銅片厚度及鉚釘大小),且不可有毛邊,或銅片凹凸不平,否則易鉚合不密 合,影響接點壽命。 | ||||||||||||||||||
| 5.足長(L) | |||||||||||||||||||
| 5.1 足長(L)尺寸:一般鉚釘接點之足長(L),視銅座鉚合孔之空隙,要 | |||||||||||||||||||
| 比欲鉚之銅片的厚度多0.8∼1.5mm以上(視鉚合孔之 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5.2 足長(L)公差:一般為+0.15/-0mm或±0.1mm。 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||